Sumber KPUD Kabupaten Tuban
Daftar Calon Anggota DPRD Tuban dan Perolehan Suara Parpol Pemilu 2014
Calon Terpilih Anggota DPRD Tuban Periode 2014-2019
| No | Nama Caleg | Partai Politik | Dapil | Perolehan Suara |
| 1 | Rasmani, SH | NasDem | I | 2,438 |
| 2 | Miyadi, S.Ag, MM | PKB | I | 8,366 |
| 3 | Drs. Moh. Imron Chudlori | PKB | I | 5,917 |
| 4 | Achmad Chamim, S.Ag | PKB | I | 5,806 |
| 5 | Dody Fakhrududdin, ST | PKB | I | 5,715 |
| 6 | Rakhmad | PKS | I | 3,010 |
| 7 | Ir. H. Adnan Kohar | PDIP | I | 3,068 |
| 8 | Rudi Harianto, S.Pd | Golkar | I | 3,164 |
| 9 | Mohammad Imam Sholihin | Gerindra | I | 3,516 |
| 10 | Mar’atun Sholihah | Demokrat | I | 3,392 |
| 11 | Aguk Sahabudin, ST | PPP | I | 2,259 |
| 12 | H. Narto, SE | NasDem | II | 3,261 |
| 13 | Rofi’uddin, S.Pd, M.Pd.I | PKB | II | 6,189 |
| 14 | Ainur Rofiq | PKB | II | 5,517 |
| 15 | H. Tulus Setyo Utomo, S.Sos | PDIP | II | 5,298 |
| 16 | Hartomo, S.Pd, M.Si | Golkar | II | 5,708 |
| 17 | Siti Jumi Sholihah | Golkar | II | 2,938 |
| 18 | Tri Astutik | Gerindra | II | 4,811 |
| 19 | Cancoko | Demokrat | II | 3,667 |
| 20 | Mashadi | PAN | II | 3,946 |
| 21 | Mujari, ST | PKB | III | 5,950 |
| 22 | Yusuf, S.Pd.I | PKB | III | 4,758 |
| 23 | Drs. Nur Azis | PKB | III | 4,112 |
| 24 | Warsito | PKS | III | 2,016 |
| 25 | Andhi Hartanto, S.Pd | PDIP | III | 4,959 |
| 26 | Mokh. Musa, S.Ag, MH | Golkar | III | 7,851 |
| 27 | Edy Susanto | Golkar | III | 2,511 |
| 28 | Lutfi Firmansyah | Gerindra | III | 6,054 |
| 29 | Drs. Nurhadi Sunar Endro | Gerindra | III | 2,747 |
| 30 | M. Hadi Nuriza | Demokrat | III | 4,864 |
| 31 | Muhammad Ilmi Zada | Demokrat | III | 3,133 |
| 32 | Agung Supriyanto | PAN | III | 6,992 |
| 33 | Edista Sakti Aprilian | Nas Dem | IV | 3,990 |
| 34 | Mukson, S.Pd.I | PKB | IV | 6,611 |
| 35 | Drs. H. Sa’dun Na’im | PKB | IV | 6,513 |
| 36 | Siti Rofiqoh | PKS | IV | 2,483 |
| 37 | Karjo | PDIP | IV | 7,037 |
| 38 | Kristiawan, SP, MM | Golkar | IV | 5,225 |
| 39 | H. Gunawan | Gerindra | IV | 5,106 |
| 40 | Mohammad Fuad | Demokrat | IV | 2,180 |
| 41 | Ach. Husam | PPP | IV | 3,312 |
| 42 | Agus Hidayat, S.Sos | PKB | V | 7,200 |
| 43 | Mutafaridah, S.Pd.I | PKB | V | 6,624 |
| 44 | Fahmi Fikroni, SH | PKB | V | 6,603 |
| 45 | M. Abu Cholifah, ST | PDIP | V | 2,641 |
| 46 | Nur Said Djoko Sungkono | Golkar | V | 5,403 |
| 47 | H. A. Fanani | Gerindra | V | 2,398 |
| 48 | Ir. Aris Dwi Septiana Setiawan | Demokrat | V | 3,155 |
| 49 | Maftukin | PAN | V | 3,806 |
| 50 | Dami | Hanura | V | 3,173 |
Daftar Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu 2014
| No | Partai Politik | Perolehan Suara Perdapil | Jumlah Perolehan Suara | ||||
| I | II | III | IV | V | |||
| 1 | NasDem | 5,743 | 5,284 | 4,351 | 7,476 | 4,553 | 27,407 |
| 2 | PKB | 52,719 | 28,845 | 45,357 | 29,835 | 43,231 | 199,987 |
| 3 | PKS | 7,109 | 2,170 | 5,341 | 6,475 | 6,326 | 27,421 |
| 4 | PDIP | 15,733 | 15,202 | 18,127 | 14,247 | 14,997 | 78,306 |
| 5 | Golkar | 15,794 | 18,343 | 24,409 | 17,210 | 9,216 | 84,972 |
| 6 | Gerindra | 18,162 | 11,976 | 22,062 | 17,104 | 8,887 | 78,191 |
| 7 | Demokrat | 13,264 | 15,027 | 18,635 | 6,594 | 9,143 | 62,663 |
| 8 | PAN | 3,536 | 13,436 | 17,218 | 2,829 | 9,059 | 46,078 |
| 9 | PPP | 8,313 | 3,418 | 4,115 | 8,300 | 5,104 | 29,250 |
| 10 | Hanura | 2,116 | 3,324 | 3,345 | 3,475 | 8,672 | 20,932 |
| 11 | PBB | 4,733 | 300 | 658 | 3,928 | 629 | 10,248 |
| 12 | PKPI | 255 | 333 | 303 | 113 | 100 | 1,104 |

